Основные: | |
| | Windows and Linux drivers. Печать теста c помощью ESC команд для форматирования ( TTP 2010 and 2020). |
Метод печати: | Прямая термо линейная печать |
Разрешение: | 8 dots/mm (203 dpi) |
Скорость печати: | До 150 mm/s |
Максимальная ширина печати: Рулон - 58 mm & 60 mm Рулон - 80 mm & 82.5 mm | 54 mm = 432 pixels = 61 Символ 72 mm = 576 pixels = 82 Символ
|
Интерфейсы: - TTP 2010 - TTP 2020 - TTP 2030 | Serial RS 232 Parallel IEEE 1284 USB
|
Презентер: | Looping presenter с детекцией натяжения бумаги, Функция – retract / retain. Шаговый двигатель для точного позиционирования. |
Автообрезчик: | Гильотина. Управляемый шаговым двигателем. |
Бумага: |
|
Подача бумаги: | Рулон |
Срок хранения отУправление: печатков: | Более 25 лет при соответсвующем качестве бумаги |
Диаметр рулона: | Максимально - 200 mm |
Диаметр втулки: | 40 mm (минимально -25 mm) |
Ширина бумаги: | 58, 60, 80, and 82.5 mm |
Длинна отпечатка: | 70 to 600 mm |
Толщина бумаги: | 55 –110 g/m2 (0.054 – 0.1 mm ) |
Датчик бумаги: | Нет бумаги, Бумага в презентере, бумага в retract траке, Черная метка и разьем для внешнего датчика окончания бумаги. |
Графический режим: (Windows & Linux) |
TTP 2000 может печатать любой шрифт, кодовые страницы, штрих код и графику поддерживаемую операционной системой. |
Текстовый режим : (TTP 2010 & TTP 2020) |
- ориентирование - Стандартные шрифты - Атрибуты текста - Таблица символов - Штрих код - Графика | Портретная печать Monospaced 25 cpi , Proportional 6, 10 and 16 p Подчеркнутый, Жирный, Курсив, Обратная печать, переменная длинна и высота Windows Code Page 1252 ( Western ) EAN , UPC , Interleaved 2- of -5, ISBN , Code 39, and Code 128 Логотипы и черно-белые BMP -файлы |
Общие характеристики: |
|
Условия эксплуатации: | 0° C to + 50° C влажность: от 35% до 75% без образования конденсата
|
Размеры: | 105 x 65 x 145 mm (wxhxd) |
Вес: | 1.1 kg |
Эл. Питание: | 24 Vdc ±5% среднее потребление при печати - 2 A |
наработка на отказ: |
|
Печатающая головка | Более 100 km бумаги более 1 x 10 8 линий (обычно) |
Контрольная плата | 90 000 часов (обычно) |
Автообрезчик | 1 000 000 отрезов (обычно) |